<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dadga</title>
	<atom:link href="http://www.dadga.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dadga.fr</link>
	<description>Le blog ressource pour le marketing en ligne</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 13:48:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Les jeux de hasard encaissent 86 millions d&#8217;euros par jour</title>
		<link>http://www.dadga.fr/les-jeux-de-hasard-encaissent-86-millions-deuros-par-jour/</link>
		<comments>http://www.dadga.fr/les-jeux-de-hasard-encaissent-86-millions-deuros-par-jour/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 13:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dadga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edito]]></category>
		<category><![CDATA[jeux d'argent]]></category>
		<category><![CDATA[loto]]></category>
		<category><![CDATA[PMU]]></category>
		<category><![CDATA[résultats des jeux d'argent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dadga.fr/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Un chiffre astronomique et qui est représentatif de l&#8217;état d&#8217;esprit des français qui boudent l&#8217;avenir, le travail et ont le moral dans les chaussettes. Pourquoi une telle dépense dans les jeux ? Parce que l&#8217;économie va mal, parce que l&#8217;avenir est incertain,parce que le travail n&#8217;est plus l&#8217;outil d&#8217;intégration social et de valorisation personnel qu&#8217;il [...]
Articles relatifs:<ol>
<li><a href='http://www.dadga.fr/un-cadeau-marketing-par-jour/' rel='bookmark' title='Un cadeau marketing par jour'>Un cadeau marketing par jour</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dadga.fr/les-jeux-de-hasard-encaissent-86-millions-deuros-par-jour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banc test de e-verbe</title>
		<link>http://www.dadga.fr/conjuguez-les-verbes-sans-erreurs-avec-le-logiciel-e-verbe/</link>
		<comments>http://www.dadga.fr/conjuguez-les-verbes-sans-erreurs-avec-le-logiciel-e-verbe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 16:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dadga</dc:creator>
				<category><![CDATA[copywriting]]></category>
		<category><![CDATA[Edito]]></category>
		<category><![CDATA[ressources]]></category>
		<category><![CDATA[10670 verbes français conjuguer]]></category>
		<category><![CDATA[conjugaison]]></category>
		<category><![CDATA[conjugaison française]]></category>
		<category><![CDATA[conjuguer les verbes]]></category>
		<category><![CDATA[e-verbe]]></category>
		<category><![CDATA[indicatif]]></category>
		<category><![CDATA[outil de rédaction]]></category>
		<category><![CDATA[passé composé]]></category>
		<category><![CDATA[passé simple]]></category>
		<category><![CDATA[subjonctif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dadga.fr/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Au fil des navigation il arrive que l&#8217;on tombe sur de petits outils (que dis-je de grands outils, même s&#8217;ils sont petits par la taille) qui rendent de grands services. C&#8217;est le cas de e-verbe que j&#8217;ai trouvé tellement pertinent et utile que j&#8217;en ai fait un test rapide que je vous livre ici. Plus d&#8217;erreurs [...]
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dadga.fr/conjuguez-les-verbes-sans-erreurs-avec-le-logiciel-e-verbe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prise en main de Google Plus</title>
		<link>http://www.dadga.fr/prise-en-main-de-google-plus/</link>
		<comments>http://www.dadga.fr/prise-en-main-de-google-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dadga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[Edito]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[G+]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[manuel technique]]></category>
		<category><![CDATA[prise en main de Google Plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dadga.fr/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Démarrer avec un réseau social c&#8217;est devoir rapidement en comprendre l&#8217;organisation, la philosophie et les divers composants. Si certains réseaux s&#8217;avèrent assez simples, d&#8217;autres comme Google Plus comportent de nombreuses fonctions qui doivent être comprises pour offrir une utilisation aisée et tirer le maximum des possibilités offertes. Un manuel de prise en main Dans cette [...]
Articles relatifs:<ol>
<li><a href='http://www.dadga.fr/un-bouton-plus-1-pour-votre-site/' rel='bookmark' title='Un bouton Plus 1 pour booster la visibilité de votre site'>Un bouton Plus 1 pour booster la visibilité de votre site</a></li>
<li><a href='http://www.dadga.fr/google-ouvre-ses-portes/' rel='bookmark' title='Google+ ouvre ses portes'>Google+ ouvre ses portes</a></li>
<li><a href='http://www.dadga.fr/google-plus-et-les-pages-pro/' rel='bookmark' title='Google Plus et les pages Pro'>Google Plus et les pages Pro</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dadga.fr/prise-en-main-de-google-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recommander, c&#8217;est bien &#8211; Tester, c&#8217;est mieux !</title>
		<link>http://www.dadga.fr/recommander-cest-bien-tester-cest-mieux/</link>
		<comments>http://www.dadga.fr/recommander-cest-bien-tester-cest-mieux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 13:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dadga</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Edito]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[curation]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[outils twitter]]></category>
		<category><![CDATA[recommandation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dadga.fr/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Comme vous,  je suis souvent à la recherche sur Internet de services ou de logiciels me permettant de réaliser des tâches indispensables à mon travail, que se soit pour l&#8217;accomplissement de phases techniques, pour la création ou la conception de produits, le traitement de graphismes&#8230; alisdair /Foter Force est de constater que de nombreuses propositions [...]
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dadga.fr/recommander-cest-bien-tester-cest-mieux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auto-entrepreneur, pénalités pour absence de déclaration de CA</title>
		<link>http://www.dadga.fr/auto-entrepreneur-des-penalites-pour-absence-de-declaration-de-votre-chiffre-daffaire/</link>
		<comments>http://www.dadga.fr/auto-entrepreneur-des-penalites-pour-absence-de-declaration-de-votre-chiffre-daffaire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 13:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dadga</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[auto-entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[CA]]></category>
		<category><![CDATA[cotisations sociales]]></category>
		<category><![CDATA[déclaration chiffre d'affaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dadga.fr/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Auto-entrepreneur attention, votre statut vous oblige à une déclaration de votre chiffre d&#8217;affaire, mensuelle ou trimestrielle, même si celui-ci est nul. Un décret publié le 26 décembre 2011  fixe à 46 euros pour l’année 2012 le montant des pénalités encourues en cas d&#8217;absence de déclaration. Si une ou plusieurs déclarations n&#8217;ont pas été effectuées à [...]
Articles relatifs:<ol>
<li><a href='http://www.dadga.fr/auto-entrepreneur-calculez-vos-charges-avec-aisance/' rel='bookmark' title='Auto-entrepreneur calculez vos charges avec aisance'>Auto-entrepreneur calculez vos charges avec aisance</a></li>
<li><a href='http://www.dadga.fr/un-cadeau-marketing-par-jour/' rel='bookmark' title='Un cadeau marketing par jour'>Un cadeau marketing par jour</a></li>
<li><a href='http://www.dadga.fr/lexi-web-promotion-de-noel/' rel='bookmark' title='Lexi Web promotion de Noël'>Lexi Web promotion de Noël</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dadga.fr/auto-entrepreneur-des-penalites-pour-absence-de-declaration-de-votre-chiffre-daffaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joyeux Noel à tous</title>
		<link>http://www.dadga.fr/joyeux-noel-a-tous/</link>
		<comments>http://www.dadga.fr/joyeux-noel-a-tous/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 16:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dadga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edito]]></category>
		<category><![CDATA[joyeux noel]]></category>
		<category><![CDATA[Noel]]></category>
		<category><![CDATA[vive noel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dadga.fr/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est ce soir le grand jour. Comme tous les ans les pieds des sapins vont se remplir, les tables se couvrirent de nombreux mets et les convives s&#8217;associer dans un esprit de fête et de bonheur. je ne peux que prendre ma plume pour vous souhaiter à tous et à toutes un très joyeux réveillon [...]
Articles relatifs:<ol>
<li><a href='http://www.dadga.fr/auto-entrepreneur-calculez-vos-charges-avec-aisance/' rel='bookmark' title='Auto-entrepreneur calculez vos charges avec aisance'>Auto-entrepreneur calculez vos charges avec aisance</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dadga.fr/joyeux-noel-a-tous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un bouton Plus 1 pour booster la visibilité de votre site</title>
		<link>http://www.dadga.fr/un-bouton-plus-1-pour-votre-site/</link>
		<comments>http://www.dadga.fr/un-bouton-plus-1-pour-votre-site/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 10:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dadga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edito]]></category>
		<category><![CDATA[bouton +1]]></category>
		<category><![CDATA[G+]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[plus 1]]></category>
		<category><![CDATA[prise en main de Google Plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dadga.fr/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Google Plus s&#8217;annonce d&#8217;ors et déjà comme le plus convivial réseau social et celui qui offrr les interactions les plus conséquentes entre les différents composants du Webmarketing. Pour cette raison, il est très important d&#8217;associer votre site Web à ce réseau, que vous ayez un compte ou non, mais il est clair que disposer d&#8217;un [...]
Articles relatifs:<ol>
<li><a href='http://www.dadga.fr/marketing-graphics-toolkit-250-mo-dimages-en-psd-pour-votre-site/' rel='bookmark' title='Marketing Graphics Toolkit 250 Mo d&#8217;images en PSD pour votre site'>Marketing Graphics Toolkit 250 Mo d&#8217;images en PSD pour votre site</a></li>
<li><a href='http://www.dadga.fr/comment-etablir-votre-strategie-pour-les-reseaux-sociaux/' rel='bookmark' title='Comment etablir votre strategie pour les reseaux sociaux'>Comment etablir votre strategie pour les reseaux sociaux</a></li>
<li><a href='http://www.dadga.fr/le-meilleur-guide-pour-crer-votre-ebook/' rel='bookmark' title='Le meilleur guide pour cr&eacute;er votre ebook'>Le meilleur guide pour cr&eacute;er votre ebook</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dadga.fr/un-bouton-plus-1-pour-votre-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utiliser Evernote pour conserver vos recherches sur le Web</title>
		<link>http://www.dadga.fr/utiliser-evernote-pour-conserver-vos-recherches-sur-le-web/</link>
		<comments>http://www.dadga.fr/utiliser-evernote-pour-conserver-vos-recherches-sur-le-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 10:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dadga</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[ressources]]></category>
		<category><![CDATA[curation]]></category>
		<category><![CDATA[evernote]]></category>
		<category><![CDATA[favoris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dadga.fr/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Lorsque l&#8217;on navigue sur Internet, il est fréquent de trouver des pages et des informations que l&#8217;on souhaite garder pour d&#8217;une part les lire plus tranquillement, mais aussi parce qu&#8217;elles peuvent servir dans un travail de curation ou comme outil d&#8217;apprentissage. Il n&#8217;est pas toujours simple de faire un copier-coller ou simplement d&#8217;enregistrer la page [...]
Articles relatifs:<ol>
<li><a href='http://www.dadga.fr/copywriting-comment-utiliser-la-mthode-aida/' rel='bookmark' title='Copywriting : comment utiliser la m&eacute;thode AIDA'>Copywriting : comment utiliser la m&eacute;thode AIDA</a></li>
<li><a href='http://www.dadga.fr/une-carte-de-visite-pour-google-plus/' rel='bookmark' title='Une carte de visite pour Google Plus'>Une carte de visite pour Google Plus</a></li>
<li><a href='http://www.dadga.fr/70-ressources-gratuites-pour-dbutants/' rel='bookmark' title='Ebook : 70 ressources pour d&eacute;butants'>Ebook : 70 ressources pour d&eacute;butants</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dadga.fr/utiliser-evernote-pour-conserver-vos-recherches-sur-le-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La pyramide de Maslow et les besoins de l&#8217;hommes</title>
		<link>http://www.dadga.fr/la-pyramide-de-maslow-et-les-besoins-de-lhommes/</link>
		<comments>http://www.dadga.fr/la-pyramide-de-maslow-et-les-besoins-de-lhommes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 11:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dadga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[Edito]]></category>
		<category><![CDATA[Abraham Maslow]]></category>
		<category><![CDATA[hiérarchie des besoins]]></category>
		<category><![CDATA[maslow]]></category>
		<category><![CDATA[Pyramide des besoins]]></category>
		<category><![CDATA[théorie de la motivation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dadga.fr/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Quand on souhaite travailler avec le marketingDiscipline qui regroupe l'ensemble des moyens et techniques disponibles pour une entreprise afin de lui permettre de vendre plus ou de vendre mieux. Jouant le rôle d'interface entre les différents secteurs de l'entreprise (Back End et Front Office) le marketing orchestre les moyens de la société en fonction d'études [...]
Articles relatifs:<ol>
<li><a href='http://www.dadga.fr/construire-vos-stratgies-marketing-partie-3-les-stratgies/' rel='bookmark' title='Construire vos strat&eacute;gies marketing, partie 3 : les strat&eacute;gies'>Construire vos strat&eacute;gies marketing, partie 3 : les strat&eacute;gies</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dadga.fr/la-pyramide-de-maslow-et-les-besoins-de-lhommes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lexi Web promotion de Noël</title>
		<link>http://www.dadga.fr/lexi-web-promotion-de-noel/</link>
		<comments>http://www.dadga.fr/lexi-web-promotion-de-noel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 11:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dadga</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[ressources]]></category>
		<category><![CDATA[lexi web]]></category>
		<category><![CDATA[lexique]]></category>
		<category><![CDATA[vocabulaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dadga.fr/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Promotion sur l&#8217;achat du Lexi Web éditions 2011 &#160; &#160; Du lundi 12 décembre 9h jusqu&#8217;au vendredi 12 décembre 18H vous pouvez acquérir le Lexi Web pour la somme de 39,75 euros à la place de 58 euros (tarif normal). Rappelons que le Lexi Web vous offre l&#8217;accès à 1 200 définitions francophones et anglophones [...]
Articles relatifs:<ol>
<li><a href='http://www.dadga.fr/edition-2011-du-lexi-web/' rel='bookmark' title='Edition 2011 du Lexi Web'>Edition 2011 du Lexi Web</a></li>
<li><a href='http://www.dadga.fr/marketing-internet-suivez-levolution-du-vocabulaire/' rel='bookmark' title='Marketing Internet &ndash; Suivez l&rsquo;evolution du vocabulaire'>Marketing Internet &ndash; Suivez l&rsquo;evolution du vocabulaire</a></li>
<li><a href='http://www.dadga.fr/marketing-internet-comment-en-maitriser-les-mots/' rel='bookmark' title='Marketing Internet &ndash; Comment en maitriser les mots ?'>Marketing Internet &ndash; Comment en maitriser les mots ?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dadga.fr/lexi-web-promotion-de-noel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

